Инфракрасные галогенные лампы для машин по выдуву ПЭТ бутылок
Асcортимент ламп для выдувных машин
Производитель | PET машина | Мощность, Вт | Напряжение, В | Общая длина, мм | Длина нагрева, мм | Отражатель | Рабочее положение | Соединение | Dr. Fischer | Toshiba | Victory Lighting | Ushio | |||||||||||||
LIH | Corpoplast | 1200 | 144 | 225 | 155 | белый | горизонтальный | вилка | 13561Z/98, 13561Y/98 | JHC 144V 1200W 155 BfH JHC 144V 1200W 155 JcH | |||||||||||||||
LIH | Corpoplast | 1200 | 235 | 225 | 155 | белый | горизонтальный | вилка | 14134Z/98 | JHC 235V 1200W 155 BfH1 | |||||||||||||||
LIH | Corpoplast | 1600 | 235 | 225 | 155 | белый | горизонтальный | вилка | 14135Z/98 | JHC 235V 1600W 155 BfH1 | |||||||||||||||
LIH | KRONES | 2500 | 400 | 355 | 280 | белый | горизонтальный | вилка | 14143Z/98 | JHC 400V 2500W 280 BH | |||||||||||||||
LIH | KRONES | 3000 | 400 | 355 | 280 | белый | горизонтальный | вилка | 14144Z/98 | JHC 400V 3000W 280 BH | |||||||||||||||
LIH | SIAPI | 2500 | 400 | 840 | 720 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | SIAPI | 3000 | 400 | 440 | 370 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | SIDEL | 2000 | 235 | 353 | 280 | белый | горизонтальный | сращивание | 13213Z/98 | JHC 235V 2000W 280 BH2 | 54242053 | 9031306394 | |||||||||||||
LIH | SIDEL | 2000 | 240 | 354 | 280 | белый | универсальный | вилка | |||||||||||||||||
LIH | SIDEL | 2500 | 400 | 378 | 315 | белый | горизонтальный | сращивание | 14106Z/98 | JHC 400V 2500W 315 BH | 64402555 | QIH400-2500/ZD | |||||||||||||
LIH | SIPA | 2000 | 235 | 353 | 285 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
Toshiba | SIPA | 2000 | 235 | 355 | 280 | белый | горизонтальный | кольцо | 14103Z/98 | JHC 235V 2000W 280 BFH7 | 6423202 | ||||||||||||||
LIH | SIPA | 3000 | 235 | 353 | 285 | белый | горизонтальный | кольцо | 14121Z/98 | JHC 235V 3000W 280 BfH2 | |||||||||||||||
Toshiba | SIPA | 3000 | 235 | 355 | 280 | белый | горизонтальный | кольцо | 14121Z/98 | JHC 235V 3000W 280 BFH2 | 6424305 | ||||||||||||||
LIH | SMI Group | 2500 | 400 | 608 | 500 | белый | горизонтальный | сращивание | 14140C/98 | JHC 400V 2500W 500 NH | 6440258 | 930202827 | |||||||||||||
LIH | SMI Group | 3000 | 400 | 608 | 500 | белый | горизонтальный | сращивание | 14156C/98 | JHC 400V 3000W 500 NH | |||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 1000 | 230 | 390 | 325 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 1000 | 400 | 508 | 410 | нет | универсальный | X-clip | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 1600 | 144 | 219 | 155 | нет | горизонтальный | U-clip | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 1800 | 220 | 400 | 350 | нет | горизонтальный | кольцо | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 230 | 650 | 500 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 230 | 695 | 630 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 235 | 508 | 410 | нет | горизонтальный | X-clip | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 235 | 352 | 280 | белый | горизонтальный | вилка | 14103Z/98 | JHC 235V 2000W 280 BfH7 | |||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 235 | 352 | 280 | белый | универсальный | вилка | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 235 | 352 | 280 | нет | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 235 | 494 | 410 | нет | горизонтальный | зачищенный провод | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 400 | 508 | 410 | нет | горизонтальный | X-clip | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 400 | 508 | 410 | белый | горизонтальный | X-clip | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2000 | 400 | 352 | 200 | белый | горизонтальный | вилка | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2200 | 235 | 508 | 410 | нет | универсальный | X-clip | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 2500 | 235 | 353 | 280 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 3000 | 235 | 788 | 695 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 3000 | 400 | 378 | 315 | белый | горизонтальный | сращивание | |||||||||||||||||
LIH | Другие ПЭТ | 4000 | 400 | 788 | 700 | белый | горизонтальный | сращивание |
Свойства и применение ИК ламп
Инфракрасные лампы являются идеальным, мощным источником тепла для широкого диапазона промышленного производства, где используется нагрев:
- производство бумаги
- выдув ПЭТ бутылок, ПЭТ тары
- полиграфия
- металлообработка
- пищевая промышленность
- производство пластмассовых изделий и их обработка
- производство автомобилей
- термо и механическая обработка стекла
- производство полупроводников
- деревообработка
- текстильная промышленность
- изготовление солнечных энергоустановок.